輕便式乙炔氣查測儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★預置泵吸式測試,可設置為蔓延作用式、蔓延作用+泵吸式在線檢測的方式。★泵擁堵報警器★LED照明系統(選購)★企事業的單位輕松自由更換,企事業的單位可供選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8工作鍵進行操作,快捷方便一鍵效正工作★大數據貯存,貯存容積不不大于3萬條★通信接口標準:TYPE-C,選用:藍牙★墜床警告★的恢復原狀數據資料正常職能 ,區域或整個恢復原狀正常出貨的數據資料★主要值、最長值、權重計算平均數現示★多樣短信短信報警方試短信短信報警經濟模式放置短信短信警報具體方法:聲光電短信短信警報、電流聲短信短信警報、語音說話短信短信警報告警類型:溶液濃度告警、欠壓告警、故障問題告警、泵賭塞告警報案傳統模式:低報案、高報案、區段報案、TWA/STEL報案★誤操作的可能使用的可能方法面部辨別的模塊,濃硫酸濃度標定誤操作的可能使用的可能方法重新面部辨別的并阻擋★亮點自行定位,以防亮點漂移★任務點多極調校★本安三極管構思,防凍、防凍、阻燃感應,抗影響★防防檔次IP68,遮陽淋和凈泡、耐磨防塵、玻璃鋼防腐★程序執行標:GBT 3836.1—2021 《暴炸性其他氣體環境供電氣裝備 統一符合要求》GBT 3836.4—2021 《爆管性有機廢氣氣體氛圍工程用電氣的設備 人的本質安全防護型“i”》GBT 50493-2019 《變壓器油藍翔塑業麻豆传媒在线看-麻豆传媒影视-麻豆传媒视频免费看-麻豆传媒在线免费观看所生產的可燃汽體和含毒煙體查重提醒構思條件》GB 15322.3-2019 《可管道煤氣體觀測器 第三大部分:工業品及商業地產作用一體式式可管道煤氣體觀測器》JK40L攜便式式氣休檢驗儀的技術性能:
查測指數公式 | 單一有機廢氣氣體(一加硫碳CO、加硫氫H2S、純氧O2、可燃有機廢氣氣體Ex、二加硫碳CO2、VOC等), 表明直播條件和微信用戶實際需求而定 | ||
判斷范圍之內 | 基于工地生態環境和朋友各種需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高導致精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上的);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
機關單位顯現 | 機構可選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
判斷目的 | 電化學、鋁離子液體焚燒、紅外、熱導、半導體器件、PID光鋁離子等,利用量限、現場圖生態和用戶組消費需求而定 | ||
感應器器耐用度 | 電有機化學2-3-5年,催化劑的作用熔化2-3-5年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
加測方案 | 內裝泵吸式,可切回為分散式、分散+泵吸式查重方案 | ||
表示措施 | LCD | ||
顯視知識 | 雷達回波圖濃硫酸濃度、方、有機廢氣氣體種類、報警的情形、準確時間、手機存儲程序、通信設備心態、電池充電、電池充電環境等 | ||
檢查gps精度 | 主要表現精準度:≤±3% FS(可以選擇高些精度等級感測器器) | 不確保度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
異常期限 | T90≤20秒(萬能) | 修復用時 | ≤30秒(通用性) |
崗位24v電源 | DC3.7V*2 | ||
電池存儲空間 | 2500mAH可充電器的好成績子縮聚物電池箱 ,帶過充、過放、過壓、短路等問題、發熱呵護性能 | ||
的使用生態環境 | 工作溫度:-20℃~+60℃,可定制開發-40℃~+70℃;取決于氣溫:10-95%RH | ||
移動通訊插口 | 標準單位Type-C(2一小時沖滿電) | ||
數值數據備份 | 標準規范儲存量不不大于十萬元,那么你就可以利用這十萬元條;搭載超聲波焊接機怎么查看、刪去或數據報告導進,內存時段間距多種設備 | ||
工具欄語氣 | 常常,英語和另外語言的可個性 | ||
防暴型 | 其本質安會型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
安全防護網級別為 | IP66 | ||
殼子的材料 | 高超度耐生銹防腐聚氨酯與再生膠保護的套,防摔耐腐蝕靜電消除反應,有效果抗高空墜落≥5米 | ||
內部空間尺寸規格 | 上限規格尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾的厚度 | 重 量 | 約280g |
的標準輔助件 | 校準罩、泵吸式氣嘴、闡明書、合格證書書證、USB快充器(含數據資料線)、議器外茶葉禮盒 | ||
標配圖片附件 | ① 0.三米天娥頸采樣系統探頭; ② 親水性炭過濾系統器; ③ 0.4米不透鋼取樣手柄(含1m高壓軟管); ④ 0.9米可伸降采樣系統手柄(含2米排水管); ⑤ 外置藍牙復印機機。
|
熟悉固體附注(其它示值和匹配辨認率可私人定制):
查重氣休 | 分度值 | 判斷率 |
| 加測汽體 | 量限 | 辨認率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天然氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二陽極氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二硫化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化反應氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 固化劑乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
o2(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 改性環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一防氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一腐蝕碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化的碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二腐蝕碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛超標(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
有害氣體(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛含量(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧的危害(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧的危害(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
O3(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
混煉氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化反應硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二硫化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化物硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二脫色硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化反應氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一脫色氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一被氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一硫化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 酒精(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二防氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化的物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二混煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮化合物物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 離氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氯氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙稀(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙稀(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯丁二烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴丁烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其他的不在上表列舉出的的氣體可來電詢問我們哦在線咨詢。